Viktutveckling

Viktutveckling       (gram)
Datum Första Andra Tredje Fjärde Femte
2010-12-08 96 96 85 90 72
2010-12-15 187 192 164 177 158
2010-12-22 259 273 233 250 223
2010-12-29 340 360 296 344 289
2010-12-30 366 375 309 354 302
2010-12-31 381 390 317 369 312
2011-01-01 402 407 328 380 318
2011-01-02 411 422 334 392 337
2011-01-03 419 429 339 402 342
2011-01-04 429 429 347 425 356
2011-01-05 434 446 354 420 361
2011-01-06 436 457 372 425 370
2011-01-07 453 474 385 437 380
2011-01-08 462 462 396 442 382
2011-01-09 479 477 420 447 409
2011-01-10 497 496 439 474 417
2011-01-11 515 517 449 493 434
2011-01-12 527 523 454 509 431
2011-01-12 543 551 474 518 439


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0